Technické informace pro nejpoužívanější verzi 1.0 VVT-i
Spotřeba paliva Toyotu Yaris :
| Město (l/100 km) | 6,0 | ||
| Mimo město (l/100 km) | 4,5 | ||
| Kombinovaná (l/100 km) | 5,0 | ||
| Emise | Euro 4 | ||
| CO2 Město (g/km) | 140 | ||
| CO2 Mimo město (g/km) | 105 | ||
| CO2 Kombinované (g/km) | 118 |
Motor
| Typ motoru | řadový zážehový tříválec | ||
| Rozvodový mechanismus | 12 ventilů DOHC, VVT-i | ||
| Zdvihový objem (cm3) | 998 | ||
| Maximální výkon (kW/ot.min-1) | 51/6000 | ||
| Maximální výkon (k) | 69 | ||
| Maximální točivý moment (Nm/ot.min-1) | 93/3600 |
Rychlost
| Maximální rychlost (km/h) | 155 | ||
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 15,7 |
Hmotnosti a rozměry
| Celková hmotnost vozidla (kg) | 1440 | ||||||||||||
| Délka (mm) | 3785 | ||||||||||||
| Šířka (mm) | 1695 | ||||||||||||
| Výška (mm) | 1530 | ||||||||||||
| Rozvor (mm) | 2460 | ||||||||||||
| Rozchod vpředu (mm) |
1480 (*3)
Alternativy
|
||||||||||||
| Rozchod vzadu (mm) |
1470 (*4)
Alternativy
|
||||||||||||
| Objem palivové nádrže (l) | 42 |